SUMMARY OF ENVIRONMENT DATABASE 2012 | |||||||||
MAKASSAR CITY | |||||||||
NO | KEY PERFOMANCE INDEX | UNIT | 2012 TARGET | ACHIEVEMENT (MONTH) | |||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Q4 | CUM | ||||
A. | Green and clean | ||||||||
A.1. | Waste Bank | ||||||||
A.1.1 | Number of waste bank | Unit | 79 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
a. | White | Unit | 50 | 9 | 0 | ||||
b. | Blue | Unit | 20 | 0 | 5 | ||||
c. | Silver | Unit | 9 | 0 | 3 | ||||
d. | Gold | Unit | 0 | 0 | 1 | ||||
e. | Platinum | Unit | 0 | 0 | 0 | ||||
A.1.2. | Tonnage of waste bank | Kg/Year | 18,000 | 4,645 | 5371 | 8879 | |||
a | White | Unit | 9,000 | 4,645 | |||||
b | Blue | Unit | 3,600 | ||||||
c | Silver | Unit | 5,400 | ||||||
d | Gold | Unit | 0 | ||||||
e | Platinum | Unit | 0 | ||||||
A.1.3. | Turn over of waste bank | Rp/Year | Rp 96,000,000 | Rp 8,174,000 | Rp 10,493,100 | Rp 14,045,700 | |||
A.1.4. | Members of waste bank | Person | 20,400 | 418 | 418 | 1074 | |||
A.2. | Paguyuban of fasilitator | Level | |||||||
A.2.1 | Level of paguyuban | Level | Silver | 0 | SILVER | ||||
A.2.2. | Total of active members | People | 15 | 0 | 20 | 33 | |||
A.3. | Area Program | Area | |||||||
A.3.1. | Area (RW/Dusun) | Area | 79 | 9 | 9 | 41 | |||
A.3.2. | Sub-District (Kelurahan) | Area | 50 | 9 | 9 | 35 | |||
A.3.3. | District (Kecamatan) | Area | 11 | 7 | 7 | 13 | |||
A.4. | People Involved | ||||||||
A.4.1. | Facilitator | People | 79 | 9 | 9 | 41 | |||
A.4.2. | House Hold | Number | 2,750 | 2,902 | 3,217 | 11,241 | |||
A.4.3. | Beneficiaries | People | 13,750 | 14,510 | 16,085 | 56,205 | |||
A.5. | Greening | ||||||||
A.5.1. | Tree Planting | Number | 0 | 1,000 | 500 | ||||
A.5.2. | Greening | Number | 27,500 | 0 | |||||
B. | Post Consumer Packing Waste | ||||||||
B.1. | Trashion | ||||||||
B.1.1. | Number of enterpreneur center | Area | 35 | 35 | 35 | ||||
B.1.2 | Number of members | People | 280 | 280 | 280 | ||||
B.1.3. | Waste Absorption | Kg/Month | 150 | 100 | 680 | ||||
B.1.4. | Turn Over | Rp/Month | 1,000,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | ||||
C. | Global Warming Campaign | ||||||||
C.1. | Green School | 0 | 0 | ||||||
C.1.1. | No of school | School | 0 | 0 | |||||
C.1.2 | No of facilitator | People | 0 | 0 | |||||
C.1.3. | No of Beneficiaries | People | 0 | 0 |
Lembaga yang melakukan kegiatan di bidang Sosial, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Informasi Teknologi. Dengan kepedulian ini Kota Makassar Bisa Menjadi Kota Dunia
Minggu, 07 Oktober 2012
YPN 2012, Data Statistik program MGC 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar